
- Compact light weight Aluminium Alloy design
- Easy to operate
- No warm-up time
- Impulse sealing with electronic control
- Built in cutter blade for quick seal and cut operation when sealing poly tubing and bags
- CE / ETL Certified
Product Specifications
| Name | Description | QTY/BOX | WT/BOX | QTY/MST | WT/MST | 
|---|---|---|---|---|---|
| TISH200C | 2mm x 8″ IMPULSE HAND SEALER CUTTER | 1 | 8 LBS | 6 | 48 LBS | 
| TISH300C | 2mm x 12″ IMPULSE HAND SEALER CUTTER | 1 | 11 LBS | 6 | 66 LBS | 
| KFH400C | 2mm x 16″ IMP HAND SEALER CUTTER | 1 | 13 LBS | 1 | 13 LBS | 
| KFH500C | 2mm x 20″ IMP HAND SEALER CUTTER | 1 | 15 LBS | 1 | 15 LBS | 
Product Details
| Model | SOURCE | IMPULSE POWER | MAX. SEAL LENGTH | ELEMENT SEAL WIDTH | MAX. SEAL THICKNESS | HEAT TIME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (VOLTS) | (WATTS) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) (in) (SEC) | |
| TISH200C | 110 | 310 | 200 | 8 | 2 | 0.079 | |
| TISH300C | 110 | 430 | 300 | 12 | 2 | 0.079 | |
| TISH 400C | 110 | 600 | 400 | 16 | 2 | 0.079 | 
Product Specifications
| Name | Description | QTY/BOX | WT/BOX | QTY/MST | WT/MST | 
|---|---|---|---|---|---|
| TISH200C | 2mm x 8″ IMPULSE HAND SEALER CUTTER | 1 | 8 LBS | 6 | 48 LBS | 
| TISH300C | 2mm x 12″ IMPULSE HAND SEALER CUTTER | 1 | 11 LBS | 6 | 66 LBS | 
| KFH400C | 2mm x 16″ IMP HAND SEALER CUTTER | 1 | 13 LBS | 1 | 13 LBS | 
| KFH500C | 2mm x 20″ IMP HAND SEALER CUTTER | 1 | 15 LBS | 1 | 15 LBS | 
Product Details
| Model | SOURCE | IMPULSE POWER | MAX. SEAL LENGTH | ELEMENT SEAL WIDTH | MAX. SEAL THICKNESS | HEAT TIME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (VOLTS) | (WATTS) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) (in) (SEC) | |
| TISH200C | 110 | 310 | 200 | 8 | 2 | 0.079 | |
| TISH300C | 110 | 430 | 300 | 12 | 2 | 0.079 | |
| TISH 400C | 110 | 600 | 400 | 16 | 2 | 0.079 | 





Reviews
There are no reviews yet.